
ECS is Eastern Canada’s first fully serviced, custom-colour siding built on LP® SmartSide®. We combine style and durability to enhance your home’s curb appeal and make the process easy. Colour swatches and contractor support including on-site consultations, estimates, and expert guidance are available every step of the way.
Now you can have the durability of engineered wood siding in a virtually endless array of colours, delivered with the precision, quality, and exceptional service Cape Cod Siding is known for.
With over 25 years of performance in Canada’s toughest climates, LP® SmartSide® complements our existing wood siding line to provide consumers a broader range of high quality exterior options.
ECS is available in a full selection of profiles, including lap siding, board & batten, panel, shake, and trims – providing architects, designers and homeowners the flexibility to achieve any creative goal. For enhanced design versatility, ECS can be paired with our wood siding line to create striking, customized exteriors.
Download a printable copy of the Engineered Custom Siding brochure – English | French



DESCRIPTION | LENGTH | ACTUAL WIDTH | ACTUAL THICKNESS |
LAP SIDING CEDAR 3/8X6X192 | 16 ft. | 5.84 in. | 0.354 in. |
LAP SIDING CEDAR 3/8X8X192 | 16 ft. | 7.84 in. | 0.354 in. |
DESCRIPTION | LENGTH | ACTUAL WIDTH | ACTUAL THICKNESS |
BATTEN CEDAR 19/32X3X192 | 16 ft. | 2.46 in. | 0.578 in. |
TRIM CEDAR 4/4X8X192 | 16 ft. | 7.21 in. | 0.675 in. |
TRIM CEDAR 5/4X4X192 | 16 ft. | 3.46 in. | 0.970 in. |
TRIM CEDAR 5/4X6X192 | 16 ft. | 5.46 in. | 0.970 in. |
TRIM CEDAR 5/4X8X192 | 16 ft. | 7.21 in. | 0.970 in. |
TRIM CEDAR 5/4X10X192 | 16 ft. | 9.21 in. | 0.970 in. |
TRIM CEDAR 5/4X12X192 | 16 ft. | 11.21 in. | 0.970 in. |
DESCRIPTION | LENGTH | ACTUAL WIDTH | ACTUAL THICKNESS |
BOARD CEDAR 3/8X16X192 | 16 ft. | 15.87 in. | 0.354 in. |
PANEL CEDAR 3/8X48X120 | 10 ft. | 48.56 in. | 0.354 in. |
PANEL CEDAR 3/8X48X96 | 8 ft. | 48.56 in. | 0.354 in. |
DESCRIPTION | LENGTH | ACTUAL WIDTH | ACTUAL THICKNESS |
SHAKE REV CEDAR PAN 3/8X12X48 | 4 ft. | 11.58 in. | 0.354 in. |
DESCRIPTION | LENGTH | ACTUAL WIDTH | ACTUAL THICKNESS |
SOFFIT VENT CEDAR 3/8X16X192 | 16 ft. | 15.87 in. | 0.354 in. |
DESCRIPTION | ||||
TOUCH UP PAINT | FLASHING | HAND NAILS 2-1/2” (color matched) |
HAND NAILS 3-1/4” (color matched) |
COIL NAILS 2-1/2” (colour matched) |